Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
 
 Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
 Lütfen emailinizi kontrol edin! 
Daha fazla bilgi daha iyi iletişimi kolaylaştırır.
Başarıyla gönderildi!
Sizi yakında arayacağız!
Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
 
 Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
                    
 Lütfen emailinizi kontrol edin!            
| Menşe yeri: | Guangzhou, Çin | 
|---|---|
| Marka adı: | BULLDOG,NICEPARTS | 
| Model numarası: | 31Y1-18170 Hyundai R140LC-7 R140W-7 Ekskavatör Servis Kiti | 
| Min sipariş miktarı: | 1 takım | 
| Fiyat: | Consultation by letter | 
| Ambalaj bilgileri: | karton ambalaj | 
| Teslim süresi: | Ödeme alındıktan sonra 3-10 Gün | 
| Ödeme koşulları: | T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal, Alipay | 
| Yetenek temini: | 100 takım | 
| Tip: | 31Y1-18170 Hyundai R140LC-7 R140W-7 Ekskavatör Servis Kiti | Malzeme: | PU+NBR+PTFE | 
|---|---|---|---|
| Renk: | Siyah+Mavi+sarı | İçin: | Hyundai hidrolik sistemi | 
| Kalite: | Yüksek kalite | kamış: | 75 mm | 
| Piston: | 105 mm | Koşul: | 100% yeni | 
| Stoklamak: | Stokta var | modeli: | Hyundai Buldozer | 
Bom Silindir Hidrolik Conta Takımı31Y1-18170Hyundai R140LC-7 R140W-7 Ekskavatör Servis Kiti
| Ürün adı | Bom Hidrolik Silindir Conta Takımı | 
| Parça Numarası | 31Y1-18170 | 
| modeli | 
			 HYUNDAI Paletli Ekskavatör R140LC-7, R140LC-7A Tekerlekli Ekskavatör R140W-7, R140W-7A  | 
		
| Malzeme | PU, Kauçuk, PTFE, NBR, HNBR, ACM, VMQ | 
| Anavatan | Çin(Anakara) | 
| Marka adı | BULDOG | 
| Paketleme | PP torba içinde, karton kutu dışında | 
| Gönderim modu | Hava, deniz, ekspres (FedEx, UPS, DHL, TNT, vb.) | 
| Ödeme şartları | Western Union, Paypal, T/T, Transfer | 
| sertifika | ISO9001 | 
| Garanti | Kullanım dışı | 
| özelleştirilmiş | OEM ve ODM karşılandı | 
| Kategori Grubu | Hidrolik silindir conta takımı | 
| Koşul | Yeni, hakiki yeni | 
| Örnek | Mevcut | 
| Uygulanabilir Endüstriler | İnşaat malzemesi mağazaları, makine tamir atölyeleri, perakende satış, inşaat işleri... | 
| Özellik | Yüksek sızdırmazlık performansı/aşınma direnci | 
| Başvuru | Boom | 
Parça listesi
| konum | Parça No. | Parça adı | ADET. | 
| *. | 31N4-50110 | BOM SİLİNDİRİ-SOL | [1] | 
| *. | 31N4-50120 | BOM SİLİNDİRİ-SAĞ | [1] | 
| *-1. | 31Y1-18120 | BOM CYL ALT KOMPLE | [1] | 
| K1. | 31Y1-18510 | TÜP KOMPLE | [1] | 
| K2. | 31Y1-03450 | ÇUBUK KOMPLE | [1] | 
| K3. | 31Y1-14710 | bez | [1] | 
| K4. | S732-075040 | BURÇ-DD2 | [1] | 
| K5. | Y191-081000 | YÜZÜK-SNAP | [1] | 
| K6. | Y220-075011 | SEAL-ROD | [1] | 
| K7. | Y180-075020 | ZİL YEDEKLEME | [1] | 
| K8. | Y240-075013 | HALKA TAMPON | [1] | 
| K9. | Y110-075011 | SİLECEK TOZ | [1] | 
| K10. | Y190-089000 | YÜZÜK-SNAP | [1] | 
| K11. | S631-095004 | O-RING | [2] | 
| K12. | S641-095002 | ZİL YEDEKLEME | [1] | 
| K13. | S641-095003 | ZİL YEDEKLEME | [1] | 
| K14. | 31YC-21040 | YÜZÜKLÜK | [1] | 
| K15. | 31Y1-03490 | PİSTON | [1] | 
| K16. | S632-065004 | O-RING | [1] | 
| K17. | S642-06500 | ZİL YEDEKLEME | [2] | 
| K18. | Y420-105000 | KEÇE-PİSTON | [1] | 
| K19. | Y310-105000 | YÜZÜK TAKMAK | [2] | 
| K20. | Y440-105000 | HALKA TOZU | [2] | 
| K21. | 31YC-61040 | SOMUN KİLİDİ | [1] | 
| K22. | S109-160554 | CİVATA-SOKET | [9] | 
| K31. | 31YC-11055 | BURÇ-PİM | [2] | 
| K32. | Y000-070200 | MÜHÜR TOZU | [4] | 
| K23. | 31Y1-03500 | BANT KOMPLE | [1] | 
| 23-1. | 31Y1-03510 | BANT ALT KOMPLE | [1] | 
| 23-2. | 31YC-32010 | GRUP | [1] | 
| 23-3. | S071-022230 | U-CİVATA | [2] | 
| 23-4. | S011-100352 | CİVATA-HEX | [4] | 
| 23-5. | S201-101002 | SOMUN-HEX | [4] | 
| 23-6. | S411-100002 | YAY | [8] | 
| K24. | 31Y1-18130 | BORU KOMPLE-SOL | [1] | 
| K24. | 31Y1-18140 | BORU KOMPLE-SAĞ | [1] | 
| K25. | 31Y1-18150 | BORU KOMPLE-SOL | [1] | 
| K25. | 31Y1-18160 | BORU KOMPLE-SAĞ | [1] | 
| K26. | S631-25S004 | O-RING | [1] | 
| K27. | Y171-015004 | O-RING | [1] | 
| K28. | S017-080502 | CİVATA-HEX | [4] | 
| K29. | S017-080402 | CİVATA-HEX | [4] | 
| K30. | S411-080002 | YAY | [8] | 
| K. | 31Y1-18170 | CONTA KİTİ | [1] | 
Parçaların patlatılmış görünümü
![]()
Daha fazla hizmet modeli
| D65E-12 | |||||||
| KALDIRMAK | 14X-63-01063 | 65 mm | 95 mm | KOM-707-98-28600 | |||
| 14X-63-01063 | 65 mm | KOM-707-52-10660 | |||||
| KALDIRMA (KIRMIZI) | 14X-63-07011 | 65 mm | 95 mm | KOM-707-98-28600 | |||
| 14X-63-07011 | 65 mm | KOM-707-52-10660 | |||||
| 14X-63-07012 | 65 mm | 95 mm | KOM-707-98-28600 | ||||
| 14X-63-07012 | 65 mm | KOM-707-52-10660 | |||||
| RIPPER | 14X-63-01052 | 70 mm | 140 mm | KOM-707-98-52130 | |||
| 14X-63-01052 | 70 mm | KOM-707-52-10700 | |||||
| EĞME | 14Y-63-01032 | 70 mm | 140 mm | KOM-707-98-52140 | |||
| 14Y-63-01033 | 70 mm | 140 mm | KOM-707-98-52140 | ||||
| 707-01-0C300 | 70 mm | 140 mm | KOM-707-98-52210 | ||||
| 707-01-0C301 | 70 mm | 140 mm | KOM-707-99-52160 | ||||
| KESME SOL | 14X-63-07030 | 55 mm | 120 mm | KOM-707-98-40020 | |||
| 14X-63-07030 | 55 mm | KOM-07177-05530 | |||||
| KIRMIZI SAĞ | 14X-63-07040 | 55 mm | 120 mm | KOM-707-98-40020 | |||
| 14X-63-07040 | 55 mm | KOM-07177-05530 | |||||
şirket deposu
![]()
SSS
1. S: Üretici veya tüccar mısınız?
C: Hem üretici hem de tüccarız, 10 yıldan fazla zamanımız var
endüstri deneyiminden.
2. S: Önce küçük bir sipariş verebilir miyim?
C: Evet, elbette.
3. S: Ürünün boyutunda bir değişiklik yapmasına izin verirsek,
Bu boyut için conta takımı?
C: Evet, sadece makine modelini, parça numarasını ve değişikliği gönderin
boyutu bize, yapabiliriz.
4. S: OEM'i destekliyor musunuz?
C: Elbette, OEM, BULLDOG veya gerektiği gibi destekliyoruz.
5. S: Malları nasıl ödeyebilirim?
C: Ödeme için PayPal, Western Union, Money Gram, T/T peşin, L/C bakışta vb.
6. S: Ürünler nasıl gönderilir?
C: Sevkiyat için DHL Fedex EMS UPS'i veya Hava/Deniz yoluyla destekliyoruz. Çin'de acenteniz varsa, talebinize göre acentenizle iletişime geçebiliriz.
7. S: Teslim süresi nedir?
A: mallar ödeme aldıktan sonra 2-5 iş günü içinde sevk edilebilir.